Dimensi tampilan layar LED
Ketika datang ke tampilan LED, pertimbangan pertama dan paling signifikan adalah modul tampilan LED. Ada yang berukuran 160mmx160mm, ada yang 128mmx128, dan ada juga yang berukuran 250mmx250mm, jadi apa yang dimaksud dengan modul tampilan LED biasa? Kami yakin ukuran modul tampilan LED standar adalah 320mmx160mm untuk pengalaman tampilan LED-terbaik.
After more than a decade of rapid growth, LED displays have become inextricably linked to our lives. But, as technology advances and more product lines emerge, such as innovative led displays and HD LED video walls, the industry norm has remained stagnant. Since different led display manufacturers design philosophy or copy other supplier's led module sizes, not combining the characteristics of led display screen but sacrificing LED display output to get orders from clients, LED Module size is the biggest problem.
In the meantime, the grotesque led module display module results in an outlandish led display screen. Furthermore, some LED display manufacturers to want to offer high-priced, low-quality, and unreasonably designed "differentiation" displays. Customers who purchase a led screen will not receive any after-sales support.
| Model | X{}AIO108-1.2 | X{}AIO216-1.25 | XW{}AIO-1.56 |
| Barang | P1.2mm 2K HD AIO 108" | P1.25mm 4K HD AIO 216" | P1.56mm 2K HD Curved AIO 135" |
| Manik Lampu | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Pitch Piksel | 1.2mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Ukuran layar | 2400mm1350mm | 4800mm2700mm | 3004mm1720mm500mm |
| Penuh _x0008_Kekuatan layar | 1050W (Rata-rata) 1750W (Maks) | 5000W (Rata-rata)6400W (Maks) | 800W (Rata-rata)2800W (Maks) |
| Ukuran Mesin: | 2450mm2022.5mm | 4850mm3374.5mm | 3004mm2400mm |
| Resolusi layar | 19201080 | 38402160 | 19201056 |
| Kecerahan | Greater than or equal to 1000cd/m² | Greater than or equal to 1000cd/m² | Greater than or equal to 1000cd/m² |
| Warna permukaan | Putih hitam | Putih hitam | Putih hitam |
| Segarkan Frekuensi | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz |
| Skala Abu-abu | 16bit | 16bit | 16bit |
| Lihat jarak | Lebih besar dari atau sama dengan 1.2M | Lebih besar dari atau sama dengan 1.2M | Lebih besar dari atau sama dengan 1.5M |
| Lihat Sudut | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 170/vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 170 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 170/vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 170 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 |
| Bobot | 190.5kg | 465kg | 278kg |
| Tingkat tahan air | IP43/IP30 | IP43/IP30 | IP43/IP30 |
| Metode kontrol | Aplikasi Seluler/PC | Aplikasi Seluler/PC | Aplikasi Seluler/PC |
| Lingkungan Kerja | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen |
| Pelabuhan sinyal | 3HDMI, Port Internet 81G, 3USB2.0, 1USB3.0, Port RJ45, Input suara, WI-FI, Remote Control Merah, Bluetooth, Proyektor Nirkabel | ||
| Pemindaian Kehidupan | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam |
Mesin Yestec LED AIO memiliki empat ukuran yang dikonfirmasi, yang cocok untuk aplikasi konferensi yang berbeda. Resolusi didasarkan pada 2K atau 4K. Spesifikasi Terlampir Contohnya adalah untuk 2pcs solusi 2K dan 1pcs solusi 4K, yang merupakan pilihan paling populer oleh pelanggan.
Tag populer: 4k layar komersial