The best-curved displays are cost-effective. Sure, they're slightly more expensive upfront than flat displays, but a curved display will easily match the situation of the installation place, saving you money in the long run. They're also perfect for immersing yourself in advertising and movies. The options on our list have the exact high resolution, picture quality, refresh rate, and other features as their flat counterparts. We have compiled a list of the best led curved screens if you want a less arched display. Otherwise, keep reading to learn about the best-curved monitors available.
Yestec telah menghasilkan banyak layar lengkung yang lebih besar dari apa pun yang ada di pasaran, yang memenuhi visi periferal Anda untuk pengalaman bermain game yang benar-benar imersif.
However, when it comes to 4K and 8K times, the 1920 x 1080 resolution isn't quite enough for the big screens. There's nothing else that compares for landmark and big advertising project companies who want serious screen real estate and have a shocked effect of the huge and excellent show. If you want a curved display but don't want to invest more than a few hundred dollars, there have traditionally been few good choices. Yestec, a professional soft module and led curved screen manufacturer company, is attempting to change that with its X-curved series.
| Model | X{}Kurva-1,25 | X{}Kurva-1.579 | X{}Kurva-1,667 | X{}Kurva-1,875 | X{{0}}Kurva-2.0 | X{}Kurva-2,5 | X{}Kurva-3 | X{}Kurva-4 |
| Barang | Layar melengkung P1.25mm | Layar melengkung P1.579mm | Layar melengkung P1.667mm | Layar melengkung P1.875mm | Layar melengkung P2mm | Layar melengkung P2.5mm | Layar melengkung P3mm | Layar melengkung P4mm |
| Manik Lampu | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.579mm | 1.667mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| Ukuran Modul | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm | 240mm120mm |
| Resolusi Modul | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| Kecerahan | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| Modus Pindai | 1/48 pemindaian | 1/38 pemindaian | 1/36 pemindaian | 1/32 pemindaian | 1/30 pemindaian | 1/24 pemindaian | 1/20 pemindaian | 1/15 pemindaian |
| Segarkan Frekuensi | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 3840Hz | 3200-3840Hz | 3200-3840Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 1920Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 1920Hz | Lebih besar dari atau sama dengan 1920Hz |
| Skala Abu-abu | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Lihat jarak | Lebih besar dari atau sama dengan 1.2M | Lebih besar dari atau sama dengan 1.5M | Lebih besar dari atau sama dengan 1.7M | Lebih besar dari atau sama dengan 1,8M | Lebih besar dari atau sama dengan 2M | Lebih besar dari atau sama dengan 2.5M | Lebih besar dari atau sama dengan 3M | Lebih besar dari atau sama dengan 4M |
| Lihat Sudut | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 170/vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 170 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/ vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/ vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/ vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/ vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/ vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/ vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 | horizontal: Lebih besar dari atau sama dengan 140/vertikal: Lebih besar dari atau sama dengan 120 |
| Kekuatan modul penuh | 8W (Rata-rata) 19W (Maks) | 7,5W (Rata-rata)17,5W (Maks) | 7W (Rata-rata) 16W (Maks) | 6W (Rata-rata) 14W (Maks) | 6W (Rata-rata) 14W (Maks) | 5W (Rata-rata)12,5W (Maks) | 6W (Rata-rata) 14W (Maks) | 5,5W (Rata-rata)13W (Maks) |
| Ukuran Kabinet | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan | Disesuaikan |
| Pemeliharaan | Pemeliharaan Depan | Pemeliharaan Depan | Pemeliharaan Depan | Pemeliharaan Depan | Pemeliharaan Depan | |||
| Tingkat tahan air | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Berat Modul | Kurang dari atau sama dengan 0.21KG | Kurang dari atau sama dengan 0.2KG | Kurang dari atau sama dengan 0.195KG | Kurang dari atau sama dengan 0.15KG | Kurang dari atau sama dengan 0.2KG | Kurang dari atau sama dengan 0.185KG | Kurang dari atau sama dengan 0.175KG | Kurang dari atau sama dengan 0.16KG |
| Lingkungan Kerja | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen | Suhu:-20 derajat - plus 60 derajat , Kelembaban: 10 persen -90 persen |
| Metode Instalasi | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung | menetas/berbaring/menggantung |
| Pemindaian Kehidupan | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam | Lebih dari atau sama dengan 100,000jam |
With an understated design, a high 3840Hz refresh rate, good contrast, and height adjustability, this display offer a lot for the price. It also has customized support, making it an unexpectedly good advertising choice. Of course, a low-cost led screen won't have any of the premium features but a high price-quality-ratio led screen will have all of the super features. Despite this, from small pixel pitch to bigger pixel pitch, you will get a great curved screen, the color range for graphics professionals could be better, and the price could be chosen.
Tag populer: 0.9 dipimpin layar